Çap 89x82mm Duvar kalınlığı 3.5mm Pultrusion FRP yuvarlak boru Kırmızı Altyapı Tesisi
| metal olmayan | Pultrüzyon işlemi ile fiberglas takviyeli plastik profil | Renk | Kırmızı |
|---|---|---|---|
| Boyut | 89x82mm | reçine | doymamış polyester reçine |
| Karakter | hafif ve yaşlanmaya dayanıklı, vb. | Uygulama | Altyapı ve rekreasyon vb. |
| Vurgulamak | Pultrusion FRP yuvarlak tüp,3.5mm Pultrusion FRP yuvarlak tüp,89x82mm FRP Pultruded Profiller |
||
Çap 89x82mm, Duvar Kalınlığı 3.5mm Pultrusion FRP yuvarlak boru, Altyapı Tesisi olarak Kırmızı Renk
Giriş:
FRP profilleri, güçlendirilmiş malzemeden, termosettik reçine matrisinden (poliester, VE, fenol, epoksi, vb.) ve cam lifinden (roving, mat,kumaş vb.) ek kurucu maddeler ve bağımlılık, ve belirli bir işlem yoluyla istenen şekle kuruyor.
![]()
Özellikleri:
Pultruded FRP profilleri hafif ağırlık, yüksek dayanıklılık, korozyon direnci, elektrik yalıtımı, yaşlanma karşıtı, manyetik olmayan, kolay işlenme ve parlak renk özelliklerine sahiptir.Farklı alanların ve çevrenin özellik taleplerini karşılayabilir, ve altyapıda, kimyasal koruma, elektrik elektronikleri, kanalizasyon arıtma, ulaşım ve rekreasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır.
H/I ışın, açı, C/U kanalı, yuvarlak tüp, kare tüp, düz çubuk ve çubuk vb.
| Ürün | Boyut (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| Tüp | 16x11 | 0.19 |
| 19x14 | 0.24 | |
| 20x15 | 0.25 | |
| 22x17 | 0.28 | |
| 24x19 | 0.31 | |
| 25x20 | 0.33 | |
| 26x21 | 0.34 | |
| 28x23 | 0.37 | |
| 30x25 | 0.40 | |
| 32x26 | 0.50 | |
| 33x27 | 0.52 | |
| 34x28 | 0.54 | |
| 36x30 | 0.57 | |
| 37x31 | 0.59 |

