Üç yönden profilin dayanıklılığını artırmak için Pultrusion Profili için +45°/90°/-45° cam lif üç eksenli kumaş
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Sertifika | ISO 9000:12000 |
| Model numarası | ETTX450-1270mm |
| Min sipariş miktarı | 500kg |
| Fiyat | negotiatable |
| Ambalaj bilgileri | <i>The roll is wrapped up with plastic film and then packed in a woven bag.</i> <b>Rulo plastik film |
| Teslim süresi | 7 Gün |
| Ödeme koşulları | T/T, L/C |
| Yetenek temini | HAFTADA 20MT |
| Malzeme | Fiberglas | Renk | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Doku | +45°/90°/- 45°/ | Genişlik | 1270mm |
| Servo Motor kontrolü dolum hacmi | Doymamış reçine ve diğer tip | Başvuru | FRP Pultrusion |
| Ağırlık | 450g |
Ürün Genel Bakışı
Fiberglas triaksiyel kumaşımız (+45°/90°/-45°) sürekli E-cam direkt rovinglerden yapılmış profesyonel, bükülmemiş dikişli bir takviye malzemesidir. Geleneksel biaksiyel kumaşlardan farklı olarak, +45°, 90° ve -45°'lik benzersiz üç yönlü elyaf yerleştirme yapısına sahiptir ve cam elyafı pultrüzyon işlemi için mükemmel şekilde özelleştirilmiştir. Hassas elyaf düzenlemesi ve kararlı dikiş yapısı ile bu kumaş, elyaf bozulmasını ortadan kaldırır, homojen reçine nüfuzunu sağlar ve pultrüzyonlu FRP ürünlerinin kapsamlı mekanik özelliklerini büyük ölçüde artırır.
Teknik Özellikler:
| Ürün No. | Genel Ağırlık (g/m²)/ | 45° roving (g/m²)/ | -45° roving (g/m²)/ | Polyester örtü (g/m²) | Genişlik (mm)/ | 450/ | 225/ | 225 |
| / | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | 150 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | 150 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Ürünün mekanik dayanımını çok yönlü sağlar | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Ürünün mekanik dayanımını çok yönlü sağlar | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| 225 | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Ürünün mekanik dayanımını çok yönlü sağlar | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Ürünün mekanik dayanımını çok yönlü sağlar | 150 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | 283 | 283 | 283 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | / | 490 | / | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | 40 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | 283 | 283 | 283 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | / | Uygulama: |
| / | / | 150~2540 | 212 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | 212 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | / | 150~2540 | 283 | 283 | 283 | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
| / | / | 150~2540 | ● Ürünün mekanik dayanımını çok yönlü sağlar | ● Bağlayıcı içermez, reçine ile iyi ıslanır | ● Ürünün mekanik dayanımını çok yönlü sağlar | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | ● Kumaşın yüzeyi düzdür, bitmiş ürünlerin görünüm kalitesi iyidir | Uygulama: |
● Takviyeli doymamış polyester reçine, vinil ester reçine, epoksi reçine, fenolik reçine ve poliüretan reçine vb. ile uyumludur.
● Tipik son kullanım uygulamaları arasında FRP tekne gövdesi, rüzgar türbini kanadı, spor ekipmanları, pultrüzyonlu profil ve otomobil gövdesi vb. bulunur.

